濰坊前進(jìn)焊材有限公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 濰坊前進(jìn)焊材有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370700588772406K |
單位地址 | 濰坊市高新區(qū)鋼廠工業(yè)園濰鋼東路 | 地理位置 | 東經(jīng)119°14′40″, 北緯36°38′13″ |
法定代表人 | 李巖 | 聯(lián)系電話 | 15269602323 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 吳云華 | 聯(lián)系電話 | 13589159199 |
行業(yè)類別 | 金屬表面處理及熱加工 | 郵政編碼 | 261041 |
生產(chǎn)周期 | 300天 | 電子郵箱 | wfqjhcaq@.163.com |
單位簡介 | 成立于2011年12月31日,目前主要產(chǎn)品為氣保焊絲、埋弧焊絲 | 污染源管理級別 | 縣區(qū)直管 |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝; |
排放方式 | 達(dá)標(biāo)排放 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間≤59.7分貝,夜間≤54.1分貝; |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
污泥 | 危險(xiǎn)廢物 | 336-058-17 | 9.615噸 | 9.615噸 | 0 | 全部委托處置 |
化鍍槽渣 | 危險(xiǎn)廢物 | 336-058-17 | 7.95噸 | 7.95噸 | 0 | 全部委托處置 |
廢硼砂 | 危險(xiǎn)廢物 | 336-064-17 | 4.125噸 | 4.125噸 | 0 | 全部委托處置 |
廢酸水 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-308-34 | 145噸 | | 0 | 全部回收利用 |
廢鐵絲 | 一般固廢 | | 380.36 | | 0 | 全部送往煉鋼轉(zhuǎn)爐回用 |
氧化鐵皮 | 一般固廢 | | 355.46 | | 0 | 全部送往煉鋼轉(zhuǎn)爐回用 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 委托檢測 | 委托監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱 | 山東省環(huán)科院 |
監(jiān)測點(diǎn)位圖 | 附圖 | 自行監(jiān)測計(jì)劃方案 | 日常抽檢 |
監(jiān)測年度報(bào)告 | | 未自行監(jiān)測原因 | |
手工監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | 達(dá)標(biāo) | 自動監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | 無 |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
污水處理站 | 2011月10月 | PH值+曝氣+絮凝沉淀+砂濾工藝 | 3000噸/天 | 800噸/天 | 8000小時(shí)/年 | 正常 |
| | | | | | |
| | | | | | |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
酸霧洗滌塔 | 2011年10月 | 加堿中和處理洗滌后排放 | 3000立方米/時(shí) | 11.28噸/年 | 8000小時(shí)/年 | 正常運(yùn)行 |
| | | | | | |
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
| | | | | | |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/td> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 濰坊前進(jìn)焊材有限公司年產(chǎn)15萬噸 | 山東省環(huán)科院 | 國環(huán)評甲字第2402號 | 現(xiàn)狀評價(jià)與驗(yàn)收一同進(jìn)行 |
環(huán)評報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于濰坊前進(jìn)焊材有限公司年產(chǎn)15萬噸焊絲項(xiàng)目環(huán)保備案意見 | 濰坊市環(huán)保局高新區(qū)分局 | 濰環(huán)高環(huán)評函【2016】13號 | |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 濰坊前進(jìn)焊材有限公司年產(chǎn)15萬噸 | 山東省環(huán)科院 | 國環(huán)評甲字第2402號 | 現(xiàn)狀評價(jià)與驗(yàn)收一同進(jìn)行 |
排污許可證 | | | | |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已完成送件備案,備案編號:370708-2016-031-L |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估情況 | 根據(jù)<建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則>(HJ/T169-2004)公司無重大危險(xiǎn)源 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生 |
落實(shí)整改要求情況 | 企業(yè)于2018年11月組織危廢泄露事故應(yīng)急演練。演練由安全科長帶領(lǐng),廠級員工參加演練并編制應(yīng)急救援預(yù)案,公司應(yīng)急小組成員協(xié)助演練。 |
環(huán)境認(rèn)證信息
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號 |
清潔生產(chǎn)審核 | 進(jìn)行中 | | | |
其它環(huán)境信息
繳納排污費(fèi)情況 | 經(jīng)環(huán)保局測算,我公司均按時(shí)交納。 |
履行社會責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),在2018年對化鍍放線區(qū)域加裝環(huán)保罩,降低了現(xiàn)場污染物濃度和噪聲。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用、回報(bào)社會。 年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:啟用先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備,降低了污染物的排放。依靠科技進(jìn)步,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)落實(shí)環(huán)保責(zé)任制,促進(jìn)環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作,積極參與環(huán)境治理,共繪臨港碧海藍(lán)天。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 在原有的環(huán)保設(shè)備基礎(chǔ)上,公司計(jì)劃于2019年新上廢酸處理對廢酸進(jìn)行回收利用。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | 水180615噸/年,電2753.742萬 KWH/年 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無 |
附圖